名称 | 厚さ(mm) | サイズ |
SPH | 1.6,2.3 | 4" X 8" |
SS | 3.2,4.5,6.0 | 4" X 8" |
SS | 6.0, 9.0 | 1524 x 6096 |
SS | 12.0 〜 100 | 2100 x 6096 2100 x 12192 2438 x 6096 2438 x 12192 |
SS | 14, 38 | 2100 x 6096 |
SN400B | 6.0 9.0 〜 40 |
2438 x 6096 2438 x 6096 |
SM490A | 6.0 〜 45 | 2100 x 6096 2438 x 6096 |
SN490B | 6.0 〜 45 | 2100 x 6096 2438 x 6096 |
SN490C | 16 〜 40 | 2100 x 6096 2438 x 6096 |
TMCP鋼(325C) | 45, 50, 55, 60 | 2438 x 6096 中部鋼鈑製 |
※主に鋼板在庫は東京製鐵株式会社製です。